06:27 06:47
07:07 07:27 07:46
08:10 08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:49
11:09 11:30 11:50
12:09 12:31 12:50
13:10 13:30 13:50
14:10 14:30 14:50
15:10 15:32 15:52
16:13 16:32 16:54
17:12 17:32 17:53
18:11 18:31 18:51
19:12
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס